Algumas sondas espaciais que pesquisaram
o Sistema Solar com sucesso
o Sistema Solar com sucesso
data de lançamento | sonda espacial | país | feito científico |
---|---|---|---|
31 de janeiro de 1958 | Explorer 1 | Estados Unidos | descobriu a existência de cinturões de radiação envolvendo a Terra, hoje chamados de Cinturões Van Allen. |
13 de setembro de 1959 | Luna 2 | União Soviética | foi o primeiro objeto feito pelo ser humano a impactar sobre o solo lunar, na região chamada "Palus Putredinis". |
4 de outubro de 1959 | Luna 3 | União Soviética | foi o primeiro objeto feito pelo ser humano a contornar a Lua. Obteve as primeiras imagens do lado escuro da Lua. |
27 de agosto de 1962 | Mariner 2 | Estados Unidos | foi a primeira sonda espacial a passar, com sucesso, próxima a outro planeta do Sistema Solar, o planeta Vênus. |
28 de julho de 1964 | Ranger 7 | Estados Unidos | primeira transmissão de imagens em close-up da superfície da Lua. Colidiu com o nosso satélite. |
28 de novembro de 1964 | Mariner 4 | Estados Unidos | foi a primeira sonda espacial a passar por Marte e a primeira a enviar para a Terra imagens detalhadas da superfície marciana. |
14 de junho de 1965 | Mariner 5 | Estados Unidos | passou por Vênus e mostrou que esse planeta não tem campo magnético. |
16 de novembro de 1965 | Venera 3 | União Soviética | foi a primeira espaçonave a pousar em outro planeta, Vênus. |
3 de fevereiro de 1966 | Luna 9 | União Soviética | foi o primeiro objeto construido pelo ser humano a pousar suavemente sobre a superfície da Lua, no "Oceanus Procellarum". A sonda enviou para a Terra várias imagens da superfície lunar. |
31 de março de 1966 | Luna 10 | União Soviética | foi o primeiro satélite artificial a entrar em órbita em torno de um outro corpo do Sistema Solar, a Lua. |
10 de agosto de 1966 | Lunar Orbiter 1 | Estados Unidos | primeiro veículo a entrar em órbita em torno da Lua com o objetivo de realizar levantamentos de dados. |
12 de junho de 1967 | Venera 4 | União Soviética | primeira espaçonave a enviar para a Terra dados estando dentro da atmosfera de Vênus. |
24 de fevereiro de 1969 | Mariner 6 | Estados Unidos | passou por Marte e foi a primeira espaçonave a enviar imagens de alta resolução da superfície marciana. |
17 de agosto de 1970 | Venera 7 | União Soviética | primeira espaçonave a enviar para a Terra dados estando na superfície de Vênus. Ela entrou na atmosfera de Vênus e liberou uma cápsula de pouso que foi o primeiro objeto feito pelo ser humano a retornar dados após ter pousado sobre a superfície de um outro planeta. |
12 de setembro de 1970 | Luna 16 | União Soviética | obteve as primeiras amostras de solo lunar, sem a direta participação humana, após pousar suavemente na superfície da Lua, na região chamada "Mar da Fecundidade". |
17 de novembro de 1970 | Luna 17 | União Soviética | pousou sobre a superfície da Lua, no "Mar Imbrium". Sua carga incluia o primeiro "rover" lunar, um carrinho não tripulado chamado "Lunokhod 1". Levou também equipamento de televisão. |
30 de maio de 1971 | Mariner 9 | Estados Unidos | entrou em órbita em torno de Marte e realizou o primeiro mapeamento global desse planeta. |
26 de março de 1972 | Venera 8 | União Soviética | realizou a primeira análise química da superfície de Vênus. |
2 de maio de 1972 | Pioneer 10 | Estados Unidos | atravessou o Cinturão de Asteróides e se tornou a primeira espaçonave a sobrevoar Júpiter. Em 1983 a Pioneer 10 se tornou a primeira espaçonave a deixar o Sistema Solar. Levará mais de 2 milhões de anos até que a Pioneer 10 ultrapasse a estrela Aldebaran, a estrela mais próxima ao longo da trajetória seguida pela espaçonave. |
5 de abril de 1973 | Pioneer 11 | Estados Unidos | passou pelo Cinturão de Asteróides no dia 19 de abril de 1974 e ultrapassou Júpiter em 2 de dezembro de 1974. Este foi o segundo sobrevôo de Júpiter por uma espaçonave. No dia 1 de setembro de 1979, a Pioneer 11 cruzou a órbita de Saturno obtendo as primeiras imagens detalhadas de Saturno. Este foi o primeiro sobrevôo de Saturno por uma espaçonave. As espaçonaves Pioneer 10 e Pioneer 11 foram as primeiras espaçonaves a estudar diretamente Júpiter e Saturno. |
3 de novembro de 1973 | Mariner 10 | Estados Unidos | primeira espaçonave a sobrevoar Mercúrio. No caminho para esse planeta a espaçonave obteve dados sobre Vênus. |
8 de junho de 1975 | Venera 9 | União Soviética | pousou suavemente na vizinhança de uma região vulcânica conhecida como "Beta Regio" enviando imagens da superfície de Vênus durante 53 minutos. Esta foi a primeira cosmonave (e não uma sonda) a pousar na superfície de um outro planeta. |
20 de agosto de 1975 | Viking 1 | Estados Unidos | O módulo orbital da sonda Viking 1 terminou suas operações no dia 7 de agosto de 1980. O módulo de pouso da sonda Viking 1 realizou o primeiro pouso suave sobre a superfície de Marte de um objeto construído pelo ser humano. O módulo de pouso terminou as suas operações no dia 1 de fevereiro de 1983. |
9 de setembro de 1975 | Viking 2 | Estados Unidos | O módulo orbital da sonda Viking 2 terminou suas operações no dia 24 de julho de 1978 após ter realizado 1489 órbitas em torno de Marte. O módulo de pouso da sonda Viking 2, o segundo objeto artificial a pousar suavemente sobre a superfície de Marte, cessou suas comunicações com os operadores na Terra no dia 12 de abril de 1980. |
20 de agosto de 1977 | Voyager 2 | Estados Unidos | realizou uma jornada de 5 anos aos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2 foram as primeiras espaçonaves a explorar os planetas exteriores. Em setembro de 2003, a Voyager 2 estava a cerca de 10 657 000 000 km do Sol. |
5 de setembro de 1977 | Voyager 1 | Estados Unidos | realizou uma jornada de 5 anos aos planetas Júpiter, Saturno e o satélite Titã. A Voyager 1 está a mais de 25 anos no espaço e, a partir de 1998, tornou-se a espaçonave que mais se distanciou do Sol. |
20 de maio de 1978 | Pioneer Venus Orbiter | Estados Unidos | enquanto permanecia em órbita em torno de Vênus realizou o primeiro mapeamento da superfície desse planeta utilizando radar. |
30 de outubro de 1981 | Venera 13 | União Soviética | detectou a existência de descargas elétricas na atmosfera de Vênus. |
2 de junho de 1983 | Venera 15 | União Soviética | enquanto permanecia em órbita em torno de Vênus realizou o mapeamento topográfico da superfície desse planeta usando radar. |
15 de dezembro de 1984 | Vega 1 | União Soviética | passou por Vênus lançando um módulo de teste na direção da superfície do planeta. Passou através da coma do cometa Halley. |
8 de janeiro de 1985 | Sakigake | Japão | mediu a interação do vento solar com o cometa Halley. |
2 de julho de 1985 | Giotto | European Space Agency (ESA) | realizou a maior aproximação de uma espaçonave ao cometa Halley. Obteve as primeiras imagens em close-up do núcleo de um cometa. |
18 de agosto de 1985 | Suisei | Japão | obteve imagens no ultravioleta da coroa de hidrogênio do cometa Halley. Realizou várias medidas do plasma do cometa. |
4 de maio de 1989 | Magellan | Estados Unidos | mapeou 99% da superfície de Vênus durante 4 anos de observação. Suas imagens tinham uma resolução de 100 metros. No dia 11 de outubro de 1994 mergulhou na direção de Vênus colidindo com a sua superfície. |
18 de outubro de 1989 | Galileu | Estados Unidos | foi a primeira espaçonave a encontrar-se com um asteróide, a fotografar um satélite de um asteróide, a usar uma sonda para fazer medições dentro da atmosfera de Júpiter, de sua magnetosfera e de seus satélites. Ela também foi a única espaçonave que realizou observações de mais de 20 fragmentos do cometa Shoemaker-Levy à medida que eles mergulhavam na atmosfera de Júpiter durante 6 dias em julho de 1994. No dia 21 de setembro de 2003 a Galileu mergulhou na atmosfera de Júpiter sendo, então, destruída. |
6 de outubro de 1990 | Ulysses | Estados Unidos/European Space Agency (ESA) | primeira sonda espacial a permanecer em órbita em torno dos polos do Sol. |
25 de janeiro de 1994 | Clementine | Estados Unidos | obteve evidências de água na região do polo sul da Lua. |
17 de fevereiro de 1996 | NEAR-Shoemaker | Estados Unidos | foi a primeira espaçonave a entrar em órbita em torno de um asteróide, o 433 Eros. Também foi a primeira espaçonave a pousar suavemente na superfície de um asteróide, o 433 Eros. Essa espaçonave também obteve excelentes imagens do asteróide Mathilde. |
7 de outubro de 1996 | Mars Global Surveyor | Estados Unidos | enviou mais dados sobre Marte do que todas as missões anteriores juntas. Fotografou canais que sugerem ter havido correntes de água líquida na superfície de Marte. |
4 de dezembro de 1996 | Mars Pathfinder | Estados Unidos | Formada por um módulo de pouso e um pequeno carrinho, o Sojourner Rover, essa missão explorou as planícies do hemisfério norte de Marte conhecidas como "Ares Valles". |
15 de outubro de 1997 | Cassini-Huygens | Estados Unidos-European Space Agency (ESA)/Itália | o módulo de pouso Huygens descerá sobre a superfície de Titã, satélite de Saturno. |
7 de janeiro de 1998 | Lunar Prospector | Estados Unidos | colidiu propositalmente com a Lua na tentativa de determinar a existência de água no subsolo. |
24 de outubro de 1998 | Deep Space 1 | Estados Unidos | sobrevoou o asteróide próximo à Terra, 1992 KD, em 20 de julho de 1999. Em setembro de 2001, a espaçonave encontrou o cometa Borrelly obtendo excepcionais imagens desse cometa. |
7 de fevereiro de 1999 | Stardust | Estados Unidos | fotografou o núcleo do cometa Wid 2. Colheu material da coma desse cometa que trará para a Terra em 2006. |
7 de abril de 2001 | 2001 Mars Odyssey | Estados Unidos | estudou a composição da atmosfera marciana e detectou a presença de água e gelo enterrado no subsolo do planeta. |
9 de maio de 2003 | Hayabusa (MUSES-C) | Japão | esta missão pretende trazer para a Terra amostras do solo do asteróide Itokawa. |
2 de junho de 2003 | Mars Express | European Space Agency (ESA) | lançou um módulo de pouso, Beagle 2, na direção da superfície marciana mas não conseguiu estabelecer contato com ele. O módulo orbital continua a realizar pesquisas sobre a possibilidade de existir água em Marte. |
10 de junho de 2003 7 de julho de 2003 | Mars Exploration Rovers | Estados Unidos | dois pequenos carrinhos, o Spirit e o Opportunity, foram colocados sobre a superfície de Marte com a missão de explorar cerca de 40 metros de distância cada dia. |
2 de março de 2004 | Rosetta | European Space Agency (ESA) | sua longa missão levará essa sonda espacial ao encontro do cometa 67P/Churyunov-Gerasimenko. |
0 comentários:
Postar um comentário